|
| Variable | abs (float x) |
| |
| Variable | abs (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | abs (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | abs (VariableBlock x) |
| |
| Variable | acos (float x) |
| |
| Variable | acos (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | acos (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | acos (VariableBlock x) |
| |
| Variable | asin (float x) |
| |
| Variable | asin (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | asin (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | asin (VariableBlock x) |
| |
| Variable | atan (float x) |
| |
| Variable | atan (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | atan (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | atan (VariableBlock x) |
| |
| Variable | atan2 (float y, float x) |
| |
| Variable | atan2 (float y, Variable x) |
| |
| Variable | atan2 (Variable y, float x) |
| |
| Variable | atan2 (Variable y, Variable x) |
| |
| Variable | cbrt (float x) |
| |
| Variable | cbrt (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | cbrt (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | cbrt (VariableBlock x) |
| |
| Variable | cos (float x) |
| |
| Variable | cos (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | cos (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | cos (VariableBlock x) |
| |
| Variable | cosh (float x) |
| |
| Variable | cosh (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | cosh (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | cosh (VariableBlock x) |
| |
| Variable | erf (float x) |
| |
| Variable | erf (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | erf (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | erf (VariableBlock x) |
| |
| Variable | exp (float x) |
| |
| Variable | exp (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | exp (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | exp (VariableBlock x) |
| |
| Variable | hypot (float x, float y) |
| |
| Variable | hypot (float x, Variable y) |
| |
| Variable | hypot (Variable x, float y) |
| |
| Variable | hypot (Variable x, Variable y) |
| |
| Variable | hypot (float x, float y, float z) |
| |
| Variable | hypot (float x, float y, Variable z) |
| |
| Variable | hypot (float x, Variable y, float z) |
| |
| Variable | hypot (float x, Variable y, Variable z) |
| |
| Variable | hypot (Variable x, float y, float z) |
| |
| Variable | hypot (Variable x, float y, Variable z) |
| |
| Variable | hypot (Variable x, Variable y, float z) |
| |
| Variable | hypot (Variable x, Variable y, Variable z) |
| |
| Variable | log (float x) |
| |
| Variable | log (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | log (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | log (VariableBlock x) |
| |
| Variable | log10 (float x) |
| |
| Variable | log10 (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | log10 (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | log10 (VariableBlock x) |
| |
| Variable | max (float a, float b) |
| |
| Variable | max (float a, Variable b) |
| |
| Variable | max (Variable a, float b) |
| |
| Variable | max (Variable a, Variable b) |
| |
| Variable | min (float a, float b) |
| |
| Variable | min (float a, Variable b) |
| |
| Variable | min (Variable a, float b) |
| |
| Variable | min (Variable a, Variable b) |
| |
| Variable | pow (float base, float power) |
| |
| Variable | pow (float base, Variable power) |
| |
| Variable | pow (Variable base, float power) |
| |
| Variable | pow (Variable base, Variable power) |
| |
| Variable | sign (float x) |
| |
| Variable | sign (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | sign (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | sign (VariableBlock x) |
| |
| Variable | sin (float x) |
| |
| Variable | sin (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | sin (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | sin (VariableBlock x) |
| |
| Variable | sinh (float x) |
| |
| Variable | sinh (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | sinh (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | sinh (VariableBlock x) |
| |
| Variable | sqrt (float x) |
| |
| Variable | sqrt (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | sqrt (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | sqrt (VariableBlock x) |
| |
| Variable | tan (float x) |
| |
| Variable | tan (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | tan (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | tan (VariableBlock x) |
| |
| Variable | tanh (float x) |
| |
| Variable | tanh (Variable x) |
| |
| VariableMatrix | tanh (VariableMatrix x) |
| |
| VariableMatrix | tanh (VariableBlock x) |
| |
| VariableMatrix | cwise_reduce (VariableMatrix lhs, VariableMatrix rhs, Callable[[Variable, Variable], Variable] func) |
| |
| VariableMatrix | block (Sequence[Sequence[VariableMatrix]] list) |
| |
| VariableMatrix | solve (VariableMatrix A, VariableMatrix B) |
| |
| | spy (scipy.sparse.csc_matrix mat) |
| |
Assembles a VariableMatrix from a nested list of blocks.
Each row's blocks must have the same height, and the assembled block
rows must have the same width. For example, for the block matrix [[A,
B], [C]] to be constructible, the number of rows in A and B must
match, and the number of columns in [A, B] and [C] must match.
Template parameter ``Scalar``:
Scalar type.
Parameter ``list``:
The nested list of blocks.